新聞資訊
新聞資訊
- 施耐德接觸器國產(chǎn)LC1D怎么選型?
- 施耐德熱過載繼電器LRN12N產(chǎn)品參數(shù)介紹
- 施耐德LC1D、LC1N和LC1R系列接觸器主要區(qū)別
- 施耐德交流接觸器LC1-D09M7C接線圖及安裝注意事項
- 施耐德RXM系列中間繼電器型號字母含義
- 施耐德交流接觸器LC1D系列的接線方法
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:戴先生
手機:18682261879
電話:15362828697
郵箱:hmtjd@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)福永興華路興鴻基物流園二期
施耐德資訊
施耐德按鈕指示燈代理商介紹XB5AA51C 黃色平頭按鈕1常開
作者:施耐德代理商
來源:http://mingshiqu.cn/
發(fā)布時間:2023-05-25 09:41:36
點擊:
施耐德按鈕指示燈XB5AA51C是一款Harmony XB5C Ø22 國產(chǎn)塑料按鈕指示燈,該系列采用模塊化設(shè)計,結(jié)合了安裝的簡便性、使用的靈活性和產(chǎn)品的耐用性于一體,可以滿足全球大多數(shù)工業(yè)應(yīng)用要求。施耐德按鈕指示燈廣泛應(yīng)用于機電設(shè)備制造,電力盤廠制造,化工行業(yè),造紙,食品,海事等行業(yè)。
施耐德按鈕指示燈XB5AA51C規(guī)格信息:
產(chǎn)品系列 | Harmony XB5 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 按鈕 |
產(chǎn)品短名 | XB5 |
邊框材料 | 塑料 |
操縱頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
固定圈材料 | 塑料 |
安裝直徑 | 22 mm |
每件單獨銷售數(shù)量 | 1 |
信號單元頭部形狀 | 圓形 |
操作頭類型 | 彈簧復(fù)位 |
操縱桿外形 | 黃色 平頭, 未標(biāo)記 |
觸點類型 | 1 NO |
觸點動作 | 慢斷 |
接線能力 | 螺栓緊固, <= 2 x 1.5 mm² 帶篐線端子 符合 EN/IEC 60947-1 螺栓緊固, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 不帶篐線端子 符合 EN/IEC 60947-1 |
高度 | 42 mm |
---|---|
寬度 | 30 mm |
深度 | 52 mm |
ISO n°1端子 | (13-14)NO |
凈重 | 0.037 kg |
高壓墊圈阻抗 | 7000000 Pa 在…上 55 °C, 距離: 0.1 m |
觸線使用 | 標(biāo)準(zhǔn)觸頭 |
強制打開 | 無 |
運作傳播 | 2.6 mm (NO更改電氣狀態(tài)) 4.3 mm (總行程) |
控制力 | 3.8 N NO更改電氣狀態(tài) |
機械壽命 | 5000000 次 |
緊固扭矩 | 0.8…1.2 N.m 符合 EN 60947-1 |
螺絲頭形狀 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺絲刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺絲刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺絲刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺絲刀 |
觸點材料 | 銀合金(銀/鎳) |
短路保護(hù) | 10 A 熔絲管 類型 gG 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
額定絕緣電壓 [Ui] | 600 V (污染等級 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-1 |
額定工作電流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 6 A 在…上 120 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A 在…上 600 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 在…上 126 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.2 A 在…上 600 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
電氣壽命 | 1000000 次 AC-15, 2 A 在…上 230 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1: 附錄C 1000000 次 AC-15, 3 A 在…上 120 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1: 附錄C 1000000 次 AC-15, 4 A 在…上 24 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1: 附錄C 1000000 次 DC-13, 0.2 A 在…上 110 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1: 附錄C 1000000 次 DC-13, 0.5 A 在…上 24 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1: 附錄C |
電氣可靠性 | Λ < 10exp(-6) 在…上 5 V 和 1 mA 清潔的環(huán)境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 在…上 17 V 和 5 mA 清潔的環(huán)境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
設(shè)備簡介 | 產(chǎn)品(非零部件) |
型號 | XB5 |
保護(hù)處理 | TH |
---|---|
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
運行溫度 | -25…70 °C |
過電壓種類 | Class II 符合 IEC 60536 |
IP 保護(hù)等級 | "IP65" 符合 screwed |
IK 保護(hù)等級 | IK03 符合 IEC 50102 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC CE |
抗振動 | 5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn (持續(xù)時間 = 18 ms) 適用 半正弦沖擊 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續(xù)時間 = 11 ms) 適用 半正弦沖擊 符合 IEC 60068-2-27 |
Package 1 Weight | 0.425 kg |
---|---|
Package 1 Height | 1.000 cm |
Package 1 Width | 1.000 cm |
Package 1 Length | 1.000 cm |
更多施耐德按鈕指示燈Harmony XB5C系列產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)或選型可咨詢在線客服-(施耐德深圳代理商-華銘特機電:http://mingshiqu.cn/)
新聞資訊
-
2024-02-28
施耐德接觸器國產(chǎn)LC1D怎么選型?
-
2024-02-27
施耐德熱過載繼電器LRN12N產(chǎn)品參數(shù)介紹
-
2024-02-26
施耐德LC1D、LC1N和LC1R系列接觸器主要區(qū)別
-
2023-10-31
施耐德交流接觸器LC1-D09M7C接線圖及安裝注意事項
-
2023-10-31
施耐德RXM系列中間繼電器型號字母含義
-
2023-10-11
施耐德交流接觸器LC1D系列的接線方法
-
2023-10-09
施耐德接觸器介紹及工作原理
-
2023-09-04
施耐德電氣ATS480系列軟起動器在地鐵隧道風(fēng)機上的應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品
-
原裝進(jìn)口施耐德控制繼電器RM22TG20相序保護(hù)器三相監(jiān)測
-
施耐德LC1N接觸器線圈220V 深圳施耐德接觸器代理LC1N0910M5N
-
Schneider/施耐德電氣XB2B平頭按鈕,紅色XB2BA42C彈簧復(fù)位?22代理商
-
施耐德微型斷路器IC65N 2P C16A,A9F18216施耐德斷路器代理商
-
施耐德iC65N微型斷路器 2P C10A,A9F18210
-
施耐德接觸器TeSys Deca,3極LC1D18M7C,線圈電壓220V
-
施耐德信號燈柱一體式XVG系列XVGB1A/XVGB1MA型號齊
-
施耐德iPRU可插拔式浪涌保護(hù)器, 1P, Imax: 40kA, Uc: 350V,A9L040100